БЮДЖЕТ ШКОЛЫ
Бюджетная смета на 2013 год (краевой)
Бюджетная смета на 2013 год ( местный)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | КОДЫ | |||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | Форма по ОКУД | 0503127 | ||||||||
на 01 Января 2013 г. | Дата | 01.01.2011 | ||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | |||||||||
администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, | ||||||||||
администратор источников | по ОКПО | |||||||||
финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 074 | ||||||||
Наименование бюджета | Районный бюджет муниципального образования Чарышский район Алтайского края | по ОКАТО | ||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Доходы бюджета - всего | 010 | х | - | 4659909,87 | - | - | 4659909,87 | - | ||
в том числе: | ||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 011 | 7420204999050000000 | - | 4659909,87 | - | - | 4659909,87 | - | ||
2. Расходы бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расходы бюджета - всего | 200 | х | - | 4659909,87 | 4659909,87 | - | - | 4659909,87 | - | - |
в том числе: | ||||||||||
Транспортные услуги | 201 | 07407014209900001222 | - | 17888,91 | 17888,91 | - | - | 17888,91 | - | - |
Заработная плата | 202 | 07407024219900001211 | - | 3129777,16 | 3129777,16 | - | - | 3129777,16 | - | - |
Прочие выплаты | 203 | 07407024219900001212 | - | 20400,00 | 20400,00 | - | - | 20400,00 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 204 | 07407024219900001213 | - | 842417,69 | 842417,69 | - | - | 842417,69 | - | - |
Транспортные услуги | 205 | 07407024219900001222 | - | 107787,75 | 107787,75 | - | - | 107787,75 | - | - |
Коммунальные услуги | 206 | 07407024219900001223 | - | 1032,20 | 1032,20 | - | - | 1032,20 | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 207 | 07407024219900001225 | - | 1291,40 | 1291,40 | - | - | 1291,40 | - | - |
Прочие расходы | 208 | 07407024219900001290 | - | 51330,00 | 51330,00 | - | - | 51330,00 | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 209 | 07407024219900001340 | - | 261118,60 | 261118,60 | - | - | 261118,60 | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 210 | 07407024361201001340 | - | 62700,00 | 62700,00 | - | - | 62700,00 | - | - |
Заработная плата | 211 | 07407025200900001211 | - | 111608,16 | 111608,16 | - | - | 111608,16 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 07407025200900001213 | - | 27008,00 | 27008,00 | - | - | 27008,00 | - | - |
Прочие работы, услуги | 213 | 07407095220703022226 | - | 3400,00 | 3400,00 | - | - | 3400,00 | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 214 | 07407095220703022310 | - | 22150,00 | 22150,00 | - | - | 22150,00 | - | - |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | х | х | х | - | - | - | - | х | х |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | х | - | - | - | - | - | - | ||
из них: | ||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | х | - | - | - | - | - | - | ||
из них: | ||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | - | х | - | - | - | - | |||
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820) | 800 | х | х | - | - | - | - | х | ||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812) |
810 | х | х | - | - | х | - | х | ||
из них: | ||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000) | 811 | х | х | -4659909,87 | х | х | -4659909,87 | х | ||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | х | х | 4659909,87 | - | х | 4659909,87 | х | ||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822) | 820 | х | х | х | - | - | - | х | ||
в том числе: | ||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | х | х | х | - | - | - | х | ||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | х | х | х | - | - | - | х | ||
Руководитель | А.В. Жуков | Руководитель финансово- | ||||||||
экономической службы | ||||||||||
Главный бухгалтер | Е.Н. Бушуева | |||||||||
01 Декабря 2012 г. |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграма